SUPER-HIGH SPEED INFLATION MACHINE
MODEL: SPHD-45, SPHD-55, SPHD-65

![]()
MODEL: SPHD-45 HS , SPHD-55 HS, SPHD-65 HS

![]()
SPECIFICATION
| MODEL | SPHD-45 | SPHD-55 | SPHD-65 | |
|---|---|---|---|---|
| FEATURE | LAYFLAT WIDTH |
450~850 m/m |
500~1000 m/m | 750~1500 m/m |
| THICKNESS OF FILM | 0.01~0.15 m/m | |||
| MAX EXTURUSION OUTPUT | 60 KG | 110 KG/HR | 175 KG/HR | |
| EXTRUDER DEVICE | SCREW DIA |
45 m/m |
55 m/m | 65 m/m |
| SCREW L/D | 30:1 | |||
| SCREW MATERIAL | SCAM-1 STEEL WITH HARD WITH NITROGRN TREATMENT | |||
| GEAR BOX | THREE AXLE TYPE GEAR BOX | |||
| CYLINDER MATERIAL | SCAM-1 STEEL WITH HARD WITH NITROGRN TREATMENT | |||
| DRIVING CAPACITY | 25 HP MOTOR | 40 HP MOTOR | 50 HP MOTOR | |
| HEATER CAPACITY | 12 KW | 16 KW | 22 KW | |
| DIES | 70-100 m/m | 80-120 m/m | 150-200 m/m | |
| CYLINDER COOLING BLOWER | 1/8 HP × 2 | 1/8 HP × 3 | 1/8 HP × 4 | |
| CONTROL PANEL | TYPE | INDEPENDENCE TYPE SWITCH BOARD (BOX) | ||
| TEMPERATURE CONTROL | 5 POINTS | 6 POINTS | 7 POINTS | |
| COOLING DEVICE | TYPE | AIR COOLING SYSYTEM | ||
| AIR BLOWER | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | |
| TAKE-UP UNIT | MOVING RANGE | 1000 m/m | 1200 m/m | |
| PINCH ROLLER (m/m) | 165 × 900 L | 165 × 1100 L | 165 × 1700 L | |
| TAKE-UP MOTOR | 1 HP DC MOTOR | 2 HP DC MOTOR | ||
| TAKE-UP SPEED (m/min) | 10~90 | |||
| STEADY PLATE | 1 UNIT | |||
| SUB-PINCH ROLLER (m/m) | 112 × 900L | 112 × 1100L | 112 × 1700L | |
| SUB-PINCH MAIN MOTOR | 1 HP MOTOR | 1 HP MOTOR | 1 HP MOTOR | |
| GUIDE MOTOR | 15 kg/cm | 20 kg/cm | 20 kg/cm | |
| WINDING UNIT | EFFECTIVE WIDTH | 850 m/m | 1000 m/m | 1500 m/m |
| DIA OF FILM WIND-UP | 900 m/m | 900 m/m | 900 m/m | |
| WINDING MOTOR ( DC ) | 1 HP | 2 HP | 3 HP | |

